Analysis name | Input data | Output data | ||
---|---|---|---|---|
Parameter | Interval | Parameter | Interval | |
cal_oceancurrent | Time | ≦1 min | time | 1 min |
Latitude | latitude | |||
Longitude | longitude | |||
current_direction | ||||
current_speed | ||||
ocean_current_straightness | ||||
cal_wind1 | Time | ≦1 s | time | 5 min |
Latitude | latitude | |||
Longitude | longitude | |||
wind_direction | ||||
wind_speed | ||||
cal_wind2 | Time | ≦60 s | time | 5 (50) min* |
Latitude | latitude | |||
Longitude | longitude | |||
wind_direction | ||||
wind_speed | ||||
cal_waveheight | Time | ≦0.4 s | time | 15 min |
Latitude | latitude | |||
Longitude | longitude | |||
horizontal_speed_north | sg_wave_height | |||
horizontal_speed_east | sg_wave_period | |||
height_above_mean_sea_level | sg_wave_direction | |||
number_of_waves |